Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 457,21 | 457,35 | % -0,42 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 415,73 | 417,64 | % -0,16 | 23:13 |
Altın (ONS) | 1.743,90 | 1.744,28 | % -0,66 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 55.780,00 | 55.808,00 | % -0,64 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 66.409,00 | 66.443,00 | % -0,64 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 2.917,00 | 3.003,00 | % -0,40 | 23:53 |
Yarım Altın | 1.458,00 | 1.507,00 | % -0,40 | 23:53 |
Çeyrek Altın | 729,00 | 754,00 | % -0,40 | 23:45 |
Reşat Altını | 2.949,47 | 3.035,95 | % 0,69 | 23:53 |
Kulplu Reşat Altını | 2.951,69 | 3.038,20 | % 0,77 | 23:53 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 412,46 | 442,41 | % -0,41 | 23:53 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 198,84 | 230,80 | % 0,20 | 09:35 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 250,22 | 301,24 | % -0,42 | 23:53 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 7.301,09 | 7.417,81 | % -0,63 | 17:11 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 14.772,97 | 15.070,44 | % -0,64 | 16:49 |
487991 | |
17380.33 | |
10.15 | |
5425.94 | |
52.45 | |
1950.9 | |
3761.95 | |
2191.29 | |
8.15 | |
1.01 | |
4.4 | |
9.89 | |
2356.46 | |
2264.19 | |
16.43 |